vítr | severozápadní, SZ, 8.55 m/s |
tlak | 1018 hPa |
vlhkost | 99 % |
srážky | 4.59 mm |
sněžení | 3.02 mm |
odpoledne | slabý déšť 5 °C | |
večer | zataženo 3 °C | |
noc | slabý déšť 3 °C |
vítr | severní, S, 10.45 m/s |
tlak | 1031 hPa |
vlhkost | 67 % |
srážky | 0.46 mm |
sněžení | 0.18 mm |
vítr | severovýchodní, SV, 4.14 m/s |
tlak | 1035 hPa |
vlhkost | 61 % |
vítr | severovýchodní, SV, 5.24 m/s |
tlak | 1040 hPa |
vlhkost | 62 % |
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26
1
|
27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |