| vítr | jihozápadní, 3.31 m/s |
| tlak | 1012 hPa |
| vlhkost | 51 % |
| ráno | slabý déšť 13 °C | |
| odpoledne | polojasno 25 °C | |
| večer | zataženo 22 °C | |
| noc | zataženo 17 °C |
| vítr | jižní, 5.73 m/s |
| tlak | 1012 hPa |
| vlhkost | 74 % |
| srážky | 9.9 mm |
| vítr | severovýchodní, 2.57 m/s |
| tlak | 1018 hPa |
| vlhkost | 65 % |
| vítr | severozápadní, 4.13 m/s |
| tlak | 1020 hPa |
| vlhkost | 60 % |
| srážky | 1.23 mm |
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6
1
|
7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |