| vítr | jihovýchodní, 4.09 m/s |
| tlak | 1019 hPa |
| vlhkost | 58 % |
| večer | jasno 6 °C | |
| noc | jasno 5 °C |
| vítr | jižní, 6.64 m/s |
| tlak | 1017 hPa |
| vlhkost | 64 % |
| vítr | jižní, 2.94 m/s |
| tlak | 1018 hPa |
| vlhkost | 71 % |
| vítr | jihozápadní, 1.77 m/s |
| tlak | 1018 hPa |
| vlhkost | 77 % |
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 28 | 29 | 30 |
31
1
|
1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |